دنیای سرمایهگذاری هوشمند
مدیریت عملکرد و بررسی وضعیت مشتریان
نام | کاربرد (ریال) | اعتبار تخصیصی (ریال) | وضعیت | عملیات |
---|---|---|---|---|
ه هادی داوری دولت آبادی کد: HA182 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
م محمدرضا نگهبان کد: HA282 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
م مهرداد جباری وندی کد: HA382 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
س سیدمحمد ارمیشی کد: HA482 | ۵۱۳,۴۵۲ | - | ||
م محمدجواد مهدیان تهرانی کد: HA582 | - | - | ||
ع علیرضا آزادمنش کد: HA682 | - | - | ||
س سید پدرام رضوان - سیدخون کد: HA782 | ۱,۳۳۸,۸۱۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ه هادی خوانسالار گیو کد: HA1082 | - | - |
نمایش ۱۰ مورد از ۴۲۰ مشتری
سهم بازاریاب نشان داده شده قبل از کسر کسورات قانونی است
تعداد مشتریان
۴۲۰
کارکرد کل (ریال)
۵,۷۳۴,۷۳۲,۳۱۱
سهم بازاریاب (ریال)
۲,۲۶۸,۴۳۱,۸۸۹
گردش اعتبار
۷.۱
ارزش واقعی شده معاملات
۱,۸۸۶,۴۲۵,۱۵۲,۳۰۲