بازار امروز شاهد افت قیمت طلا و رشد دلار است. قیمت سکه ثابت ماند.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۳,۳۷۰ (سه هزار و سیصد و هفتاد ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۳۷۰ | -۹.۶۷ | -۰.۲۸ | 11:04 |
| ۳,۳۸۰ | ۳.۶۹ | ۰.۱ | روز قبل |
| ۳,۳۷۶ | ۱۳ | ۰.۳۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱ درصدی به ۷,۶۰۹,۵۳۸ (هفت میلیون و ششصد و نه هزار و پانصد و سی و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۶۰۹,۵۳۸ | -۷,۸۴۹.۰۰ | -۰.۱ | 11:04 |
| ۷,۶۱۷,۳۸۷ | -۲۸,۸۵۷.۰۰ | -۰.۳۸ | روز قبل |
| ۷,۶۴۶,۲۴۴ | ۷۵,۲۵۸ | ۰.۹۸ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱ درصدی به ۳۲,۹۶۳,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۷۱,۹۱۴ (هفتاد و یک هزار و نهصد و چهارده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۱,۹۱۴ | ۳۳ | ۰.۰۴ | 11:26 |
| ۷۱,۸۸۱ | ۱۳ | ۰.۰۱ | روز قبل |
| ۷۱,۸۶۸ | ۴۰ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۸۳,۲۷۲ (هشتاد و سه هزار و دویست و هفتاد و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۲۷۲ | ۱۱۶ | ۰.۱۳ | 11:26 |
| ۸۳,۱۵۶ | -۱۲۹.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
| ۸۳,۲۸۵ | ۲۲ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند به ۱۲۴,۶۵۰ (یکصد و بیست و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۴,۶۵۰ | ۰.۰۰ | 11:04 | |
| ۱۲۴,۶۵۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۲۴,۶۵۰ | ۱,۴۵۰ | ۱.۱۶ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۱۹,۵۸۱ (نوزده هزار و پانصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۵۸۱ | ۹.۰۰ | ۰.۰۴ | 11:26 |
| ۱۹,۵۷۲ | ۳.۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱۹,۵۶۹ | ۱۱ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه به ۲,۳۰۵ (دو هزار و سیصد و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
۶ روز پیش دلار کانادا با کاهش ۰.۲ درصدی به ۶۴,۸۴۰ (شصت و چهار هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
۶ روز پیش دلار استرالیا با کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۵۷,۹۸۰ (پنجاه و هفت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
امروز دینار عراق به ۷,۱۵۰ (هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی به ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 10:54 | |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه به ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 10:54 | |
| ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی به ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.