قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۳,۳۵۴ (سه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۳۵۴ | ۱۹ | ۰.۵۶ | 10:50 |
| ۳,۳۳۵ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳,۳۳۵ | -۱.۵۲ | -۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۱۷ درصدی به ۷,۵۹۲,۹۱۷ (هفت میلیون و پانصد و نود و دو هزار و نهصد و هفده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۵۹۲,۹۱۷ | ۸۹,۵۷۰ | ۱.۱۷ | 10:50 |
| ۷,۵۰۳,۳۴۷ | ۶۰,۲۵۲ | ۰.۸ | روز قبل |
| ۷,۴۴۳,۰۹۵ | -۶۷,۱۷۷.۰۰ | -۰.۹۱ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۱۷ درصدی به ۳۲,۸۹۱,۰۰۰ (سی و دو میلیون و هشتصد و نود و یک هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۷۲,۰۵۳ (هفتاد و دو هزار و پنجاه و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۲,۰۵۳ | -۱۲.۰۰ | -۰.۰۱ | 11:21 |
| ۷۲,۰۶۵ | ۲۰ | ۰.۰۲ | روز قبل |
| ۷۲,۰۴۵ | ۳۷ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۸۴,۲۷۶ (هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۲۷۶ | -۷۸.۰۰ | ۰.۰۹ | 11:21 |
| ۸۴,۳۵۴ | ۱۸ | ۰.۰۲ | روز قبل |
| ۸۴,۳۳۶ | ۲۷۷ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۵۹ درصدی به ۱۲۶,۶۰۰ (یکصد و بیست و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۶,۶۰۰ | ۷۵۰ | ۰.۵۹ | 10:50 |
| ۱۲۵,۸۵۰ | ۹۰۰ | ۰.۷۱ | روز قبل |
| ۱۲۴,۹۵۰ | -۱,۲۵۰.۰۰ | -۱.۰۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
امروز درهم امارات مبادله با کاهش ۳.۰۱ درصدی به ۱۹,۰۴۸ (نوزده هزار و چهل و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۰۴۸ | -۵۷۴.۰۰ | -۳.۰۲ | 11:21 |
| ۱۹,۶۲۲ | ۵.۰۰ | ۰.۰۲ | روز قبل |
| ۱۹,۶۱۷ | ۱۰ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۲,۲۸۰ (دو هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
روز قبل دلار کانادا با کاهش ۰.۴۳ درصدی به ۶۷,۲۲۰ (شصت و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
روز قبل دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۳ درصدی به ۶۰,۴۴۰ (شصت هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
امروز دینار عراق با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۷,۱۳۵ (هفت هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۳ | 10:50 |
| ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | 10:50 |
| ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵ | روز قبل |
| ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی، امروز به ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.